CNO 5120
Camareros asalariados
Trabajadores de servicios y comercio
Serie semestral
| Periodo | Contratos | Demandantes | Brecha (pp) | Var. interanual |
|---|---|---|---|---|
| 2S2023 | 796.380 | 329.880 | -3.3 | -8.3 % |
| 1S2024 | 767.830 | 302.704 | -3.5 | -1.8 % |
| 2S2024 | 810.596 | 303.030 | -3.9 | +2.4 % |
| 1S2025 | 747.921 | 277.033 | 3.9 | -2.2 % |
| 2S2025 | 810.112 | 280.018 | 4.6 | +0.6 % |
Esta ficha es divulgativa e independiente. Resume contratacion y demanda registrada con fuente oficial, pero no sustituye documentacion del SEPE ni debe usarse como base unica para decisiones laborales o institucionales.